Ringenindicatielijst voor kromsnavels. Maximale binnendiameter in mm.
De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.
De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.
De met * gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min .van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.
Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen. Alle ringmaten voor de kromsnavels zijn opgegeven in mm binnen diameter
Deze lijst is bij lange na nog niet compleet betreffende ringmaten. Weet u ringmaten voor soorten waar deze nog niet genoemd worden. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze te melden via het contact formulier? Alvast bedankt namens het voliere-info.nl team
Groep | Soort | Ringmaat |
Agaporniden: | ||
Agapornis canus: | 3,5/4 | |
Agapornis fischeri: | 4 | |
Agapornis lilianae: | 4 | |
Agapornis nigrigenis: | 4 | |
Agapornis personata: | 4/4,5 | |
Agapornis pullaria: | 4 | |
Agapornis roseicollis: | 4,5/5 | |
Agapornis swinderiana: | 4 | |
Agapornis taranta: | 4,5/5 | |
Amazone papegaaien: | ||
Blauwbaard am.pap. (Amazona festiva festiva): | 10 | |
Blauwkap amazonepapegaai = Blauwkop am.pap. | ||
Blauwkap amazonepapegaai = Paarskop amazonepapegaai | ||
Blauwkop am.pap. (Amazona arausiaca): (A-) | 12 | |
Sonora blauwkop am.pap. (Amazona finschi woodi): | 11 | |
Blauwvoorhoofd am.pap. (Amazona aestiva aestiva): | 11 | |
Geelschouder bl.v. amazonepapegaai | ||
(Amazona aestiva xanthopteryx): | 11 | |
Geelvleugel bl.v.am.pap. = Geelschouder bl.v.am.pap. | ||
Blauwwang am.pap. (Amazona dufresniana dufresniana): | 10 | |
Bonte am.pap. (Amazona versicolor): (A-) | 11* | |
Bril amazonepapegaai: | 7 | |
Bruinoor amazone (Hapalopsittaca melanotis): | ||
Cuba amazonepapegaai (Amazona leucocephala): (A-) | 10* | |
St. Domingo amazonepapegaai (Amazona ventralis): | 10 | |
Dwerg amazone (Hapalopsittaca amazonica): | ||
Ecuador am. papegaai (Amazona autumnalis lilacina): | 11 | |
Geelbuik am.pap. (Amazona xanthops): | 10 | |
Geelkop amazone papegaaien: | ||
Dubbele geelkop am.pap. | ||
(Amazona ochrocephala belizensis): | 12 | |
Kleine geelkop amazonepapegaai | ||
(Amazona barbadensis rothschildi): | 10 | |
Geelnek am.pap. (Amazona ochrocephala auropalliata): | 11 | |
Kleine geelnek amazonepapegaai | ||
(Amazona ochrocephala parvipes): | 11 | |
Roatan geelnek amazonepapegaai | ||
(Amazona ochrocephala caribae): | 11 | |
Geelschouder amazonepapegaai = Kleine geelkop amazonepapgaai | ||
Geelteugel am.pap. (Amazona xantholora): | 10 | |
Geelvleugel am.pap. (Amazona barbadensis): (A-) | 10 | |
Geelvoorhoofd amazonepapegaai | ||
(Amazona ochrocephala ochrocephala): | 11 | |
Dubbele geelvoorhoofd am.pap. | ||
(Amazona ochrocephala oratrix): | 12 | |
Geelwang am.pap. (Amazona autumnalis autumnalis): | 10 | |
Groene am.pap. (Amazona farinosa virenticeps): | 12 | |
Groenwang am.pap. (Amazona finschi viridignalis): | 10 | |
Groenwang am.pap. (Amazona viridigenalis): (A-) | 10 | |
Hispaniola am.pap. (Amazona leucocephala ventralis): | 9 | |
Keizer am.pap. (Amazona imperialis): (A-) | 14* | |
Konings am.pap. (Amazona guildingii): (A-) | 12* | |
Lilakroon amazonepapegaai = Finsch amazonepapegaai | ||
Marajo am.pap. (Amazona ochrocephala xanholaema): | 11 | |
Maximiliaanse amazonepapegaai: | 7 | |
Müller’s am.pap. (Amazona farinosa farinosa): | 12 | |
Natterer amazonepapegaai (Amazona ochrocephala nattereri): | 11 | |
Oranjevleugel am.pap. (Amazona am.amazonica): | 11 | |
Paarskop am.pap. (Amazona finschi finschi): | 11 | |
Panama am.pap. (Amazona ochrocephala panamensis): | 11 | |
Pracht amazonepapegaai (Amazona pretrei): (A-) | 10* | |
Portorico amazonepapegaai (Amazona vittata): (A-) | 10* | |
Roodbril amazonepapegai (Amazona pretrei): (A-) | 10* | |
Roodkeel am.pap. (Amazona arausiaca): (A-) | 12* | |
Roodkeel am.pap. (Amazona collaria): | 10 | |
Roodkruin am. papegaai (Amazona rhodocorytha) (A-) | 11* | |
Roodstaart am.pap. (Amazona brasiliensis): (A-) | 10* | |
Roodvoorhoofd amazonepapegaai. | ||
(Amazona dufresniana rhodocorytha): | 11 | |
Salvin’s am.pap. (Amazona autumnalis salvini): | 11 | |
Soldaten am.pap. (Amazona mercenaria mercenaria): | 10 | |
Sint lucia am.pap. (Amazona versicolor): (A-) | 11* | |
St. Domingo amazonepapegaai (Amazona ventralis): | 10 | |
Tobago am. papegaai (Amazona amazonica tobagensis): | 11 | |
Tresmaria amazonepapegaai (Amazona ochrocephala tresmaria):11 | ||
Tschudi’s amazonepapegaai: | 7 | |
Tucuman am.pap. (Amazona tucumana): | 10 | |
Venezuele amazonepapegaai = Oranjevleugel amazonepapegaai | ||
Wijnborst am.pap. = Wijnkleurige amazonepapegaai | ||
Wijnkleurige am.pap. (Amazona vinacea): (A-) | 10 | |
Witvoorhoofd am.pap. (Amazona alblifrons alblifrons): | 8 | |
Kleine witvoorhoofd am.pap. (Amazona alblifrons nana): | 7 | |
Sonora witvleugel am.pap. (Amazona alblifrons saltuensis): | 8 | |
Zwartsnavel am.pap. (Amazona agilis): | 8 | |
Ara’s: | ||
Berg ara (Ara couloni): | 10 | |
Blauwgele ara (Ara ararauna): | 14 | |
Blauwkeel ara (Ara glaucogularis): (A-) | 14* | |
Blauwvoorhoofd ara: | 7 | |
Buffons ara = Grote soldatenara | ||
Cassini ara: | 8 | |
Cuba ara: | 8 | |
Dwerg ara (Ara severa severa): | 9 | |
Goud dwergara: | 8 | |
Hahn’s dwergara (Ara nobilis nobilis): | 8 | |
Neumans Hahns dwergara (Ara nobilis longipennis): | 8 | |
Lichtenstein’s dwergara (Ara nobilis cumanensis): | 8 | |
Geelnek ara (Ara auricollis): | 10 | |
Geelvleugel ara (Ara macao): (A-) | 14 | |
Groenvleugel ara (Ara chloroptera): | 16 | |
Hahn’s ara = Rooschouder ara | ||
Hyacintara (Anodorhynchus hyacinthinus): (A-) | 14 | |
Illigers ara = Mracana ara | ||
Lear’s (hyacint)ara (Anodorhynchus leari): (A-) | 12* | |
Macao ara: | 12 | |
Maracana ara (Ara maracana): (A-) | 10* | |
Roodbuik ara (Ara manilata): | 9 | |
Roodoor ara = Roodvoorhoofd ara | ||
Roodrug ara = Maracana ara | ||
Roodvoorhoofd ara (Ara rubrogenys): (A-) | 12* | |
Roodwang ara = Roodvoorhoofd ara | ||
Soldatenara’s | ||
Grote soldatenara (Ara ambigua): (A-) | 14* | |
Kleine soldaten ara (Ara militaris): (A-) | 12 | |
Spix’s ara (Cyanopsitta spixii): (A-) | 8* | |
Waglers ara (Ara caninde): | 10 | |
Zeegroene ara (Anodorhynchus glaucus): (A-) | 12* | |
Aratinga’s: | ||
Azteken aratinga: | ||
Oostelijke azteken aratinga (Aratinga nana vicinalis): | 6 | |
Blauwkop aratinga (Aratinga acuticaudata haemorrhous): | 7 | |
Chapmans roodmasker aratinge = Cuzco aratinga | ||
Cuzco aratinga (Aratinga mitrata altivola): | 7 | |
Finchi aratinga = Finch’s parkiet | ||
Goudkop aratinga (Aratinga auricapilla auricapilla): | 5,4/6 | |
Goudvoorhoofd aratinga (Aratinga auricapilla aurifrons): | 6 | |
Goudschedel aratinga = Goudkop aratinga | ||
Guayaquil aratinga (Aratinga erythrogenus): | 6-jul | |
Jamaica aratinga = Jamaica parkiet | ||
Perzikvoorhoofd aratinga = Goudvoorhoofd parkiet | ||
Roodborst aratinga (Aratinga holochlora rubritorquis): | ||
Roodmasker aratinga = Roodmasker parkiet. | ||
Spitstaart aratinga = Blauwkop aratinga | ||
Weddells aratinga = Weddells parkiet | ||
Zie ook bij parkieten | ||
Blue bonnet’s: | ||
Bleke yellow vented blue bonnet | ||
(Psephotus haematogaster pallescens): | 4,5/5 | |
Naretha bueu bonnet (Psephotus haematogaster narethae): | 4,5/5 | |
Red vented bluebonnet | ||
(Psephotus haematogaster haematorrhous): | 4,5/5 | |
Yellow vented blue bonnet | ||
(Psephotus haematogaster haematogaster): | 4,5/5 | |
Caique’s: | ||
Pallida caique (Pionites melanoccephala pallida): | 7 | |
Roestkopcaique = Witbuik caique | ||
Geelbil roestkopcaique (Pionites leucogaster xanthomeria): | 7 | |
Geelstaart roestkopcaique (Pionites leucogaster xanthurus): | 7 | |
Witbuikcaique (Pionites leucogaster): | 7 | |
Zwartkopcaique (Pionites melanocephala): | 7 | |
Conure = parkiet | ||
Dwergpapegaaien: | ||
Zie ook bij agaporniden. | ||
Blauwoor dwergpapegaai | ||
(Opopsitta diophthalma diophthalma): | 4/4,3 | |
Blauwoor dwergpapegaaitje (Loriculus diophthalma): | 4 | |
Blauwkroontje (Loriculus galgulus galgulus): | 4 | |
Blauwvleugel dwergpapegaai (Forpus xanthopterygius): | 4 | |
Bruinschouder papegaai (Touit stictiptera): | ||
Celebes dwergpapegaai: | 4 | |
Coxen’s dwergpapegaai (Opopsitta diophthalma coxeni): | ||
Elfenpapegaaitje = Javaanse hangparkiet: | ||
Geelmasker dwergpapegaai (Forpus xanthops): | 4,5 | |
Geoffroy dwergpapegaai: | 4,5 | |
Goudstaart papegaaitje (Touit surda): | ||
Grijsrug dwergpapegaai (Forpus coelestis): | 4,3 | |
Groenstuit dwergpapaai (Forpus passerinus passerinus): | 4 | |
Kroon papegaaitje (Touit dilectissima): | ||
Lentepapegaaitje (Loriculus vernalis vernalis): | 4 | |
Massena dwergpapegaai: | 7 | |
Mex. dwerpapegaai (Forpus cyanopygius cyanopygius): | 4 | |
McCoy’s dwergpapegaai (Opopsitta diophthalma macleayana): | ||
Oogring dwergpapepaai (Forpus conspicillatus conspicillatus): | 4 | |
Purperen guyana papegaai (Touit purpurata): | ||
Sclaters dwergpapegaai (Forpus sclateri sclateri): | 4 | |
Siervleermuis papegaaitje (Loriculus amabilis): | 4 | |
Trinidad dwergpapegaai (Touit batavica): | ||
Zwartoor dwergpapegaai (Opopsitta gulielmi): | 4 | |
Zwartrug papegaaitje (Touit melanonota): | ||
Zwartvoorhoofd papegaaitje (Touit huetii): | ||
Edelpapegaaien: | ||
Australische edelpapegaai (Eclectus roratus macgillivrayi): | 12 | |
Aru edelpapegaai (Eclectus roratus aruensis): | 12 | |
Biak edelpapegaai (Eclectus roratus biaki): | 12 | |
Blauwnek edelpapegaai = Blauwschedel edlpapegaai | ||
Blauwschedel edelpapegaai | ||
(Tanygnathus lucionensis lucionensis): | 9 | |
Dwerg edelpapegaai: | 7 | |
Ceram edelpapegaai = Grote edelpapegaai | ||
Cornelia’s edelpapegaai (Eclectus roratus cornelia): | 10 | |
Grote edelpapegaai: (Eclectus roratus roratus): | 11 | |
Guyaquil edelpapegaai: | 10 | |
Halmahera edelpapegaai (Eclectus roratus vosmaeri): | 10 | |
Mauritius edelpapegaai (Psittacula echo): (A-) | 5* | |
Müllers edelpapegaai (Tanygnathus mulleri mulleri): | 10 | |
Müller’s edelpapegaai | ||
(Tanygnathus sumatranus sangirensis): | ||
Nw. Guinea edelpapegaai (Eclectus roratus polychloros): | 10 | |
Salomons edelpapegaai (Eclectus roratus solomonensis): | 10 | |
Teniber edelpapegaai (Eclectus roratus riedeli): | 12 | |
Westerman’s edelpapegaai (Eclectus roratus westermani): | 10 | |
Zwartschouder edelpapegaai | ||
(Tanygnathus magalorhynchos magalorhynchos): | 12 | |
Sumba zwartschouder edelpapegaai | ||
(Tanygnathus megalorhynchus sumbensis): | ||
Hangparkieten: | ||
Bloesem hangparkiet (Loriculus flosculus): | 4 | |
Blauwkroontje (Loriculus galgulus galgulus): | 4 | |
Butung hangparkiet (Loriculus stigmatus croconotus): | 4 | |
Cebu goudnek hangparkiet (Loriculus ph.chrysonotus): | 4 | |
Celebes hangparkiet (Loriculus stigmatus stigmatus): | 4/4,5 | |
Ceylon hangparkiet (Loriculus beryllinus): | 4 | |
Dwerghangparkiet (Loriculus exilis): | 4 | |
Goudvoorhoofd hangparkiet (Loriculus a. aurantiifrons): | 4 | |
Halmahera hangparkiet (Loriculus amabilis amabilis): | 4 | |
Javaanse hangparkiet (Loriculus pusillus): | 4,3 | |
Philippijnse hangparkiet (Loriculus philippensis philippensis): | 4 | |
Togian hangparkiet (Loriculus stigmatus quadricolor): | 4 | |
Honingpapegaai: | ||
Arfakse honingpapegaai = Arfak’s lori: | ||
Margaretha hangpapegaai = Margaretha’s lori: | ||
Wilhelmina’s honingpapegaai (Charmosyna wilhelminae): | 4 | |
Kakapo (Strigops habroptilus): (A-) | ||
Kakariki’s: | ||
Geelvoorhoofd kakariki (Cyanoramphus auriceps): (A-) | 5,4 | |
Groene kakariki (Cyanoramphus unicolor): | 5 | |
Norfolk eilandkakariki (Cyanoramphus cookii): (A-) | 4,5* | |
Roodvoorhoofd kakariki | ||
(Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae): | 5 | |
Kakatoe’s: | ||
Baudin’s bruine kakatoe (Calyptorhynchus funereus baudinii): | 12 | |
Blauwoog kakatoe (Cacatua ophthalmica): | 12 | |
Bruine kakatoe (Calyptorhynchus funereus funereus): | 12 | |
Baudins bruine kaketoe (Calyptorhynchus baudina): | 12 | |
Filippijnse kakatoe zie Philippijnse kakatoe | ||
Ducorp’s kakatoe (Cacatua ducorpii): | 10-nov | |
Galah (kakatoe) = Rose kakatoe | ||
Geelkuif kakatoe’s | ||
Abbots geelkuifkakatoe (Cacatua sulphurea abbotti): | 10 | |
Djampea geelkuifkakatoe (Cacatua sulphurea djampeana): | 10 | |
Eleonora geelkuif kakatoe (Cacatua galerita eleonora): | 12 | |
Fitzroys geelkuif kakatoe (Cacatua galerita fitzroyi): | 11 | |
Grote geelkuif kakatoe (Cacatua galerita galerita): | 12 | |
Hartets geelkuif kaketoe = Middelste geelkuif kaketoe: | ||
Kleine geelkuif kakatoe (Cacatua sulphurea sulphurea): | 10 | |
Middelste geelkuif kaketoe (Cacatua sulphurea occidentalis):10 | ||
Timor geelkuif kakatoe (Cacatua sulphurea parvula): | 10 | |
Goffini kakatoe (Cacatua goffini): (A-) | 10 | |
Helmkakatoe (Callocephalon fimbriatum): | 11 | |
Inca kakatoe (Cacatua leadbeateri leadbeateri): | 11 | |
Langsnavel kakatoe (Cacatua tenuirostris tenuirostris): | 11-dec | |
Mitchell kakatoe = Inka kakatoe | ||
Molukken kakatoe (Cacatua moluccensis): (A-) | 14 | |
Naaktoog kakatoe (Cacatua pastinator sanguinea): | 11 | |
Mathews naaktoog kakatoe | ||
(Cacatua pastinator normantoni): | 11 | |
Nw.Guinese naaktoog kakatoe | ||
(Cacatua pastinator transfreta): | 11 | |
Sclaters naaktoog kakatoe (Cacatua pastinator gymnopsis): | 11 | |
Westelijke naaktoog kakatoe: | 10 | |
Neus kakatoe: | 10 | |
Oranjekuif kakatoe (Cacatua sulphurea citrinocristata): | 11 | |
Palm kakatoe (Probosciper aterrimus aterrimus): (A-) | 16* | |
Philippijnse kakatoe (Cacatua haematuropygia): (A-) | 10* | |
Red vented kakatoe = Filippijnse kakatoe | ||
Roodstaart/kakatoe: | ||
Zwarte roodstaart/kakatoe | ||
(Calyptorhynchus magnificus magnificus): | 12 | |
Rosé kakatoe: (Eolophus r. roseicapillus): | 10 | |
Bleke rosé kakatoe (Eolophus roseicapillus assimilis): | 10 | |
Kühls rosé kakatoe (Eolophus roseicapillus kuhli): | 10 | |
Triton kakatoe (Cacatua galerita triton): | 12 | |
Westelijke naaktoog kakatoe (Cacatua sanguinea pastinator): | ||
Witkuif kakatoe = Witte kakatoe | ||
Witte kakatoe (Cacatua alba): | 12 | |
Zwarte kakatoe: | ||
Grote zwarte kakatoe: | 12 | |
Latham’s zwarte kakatoe (Calyptorhynchus lathami): | 10 | |
Lori’s: | ||
Apo lori (Trichoglossus johnstoniae johnstoniae): | 5,4 | |
Westelijke apolori: | 5,4 | |
Arfak’s lori: | ||
Grote arfak’s lori (Oreopsittacus arfaki grandis): | 4 | |
Sneeuwbergen arfak’s lori (Oreopsittacus arfaki major): | 4 | |
Berglori: | ||
Arfak’s berglori (Oreopsittacus arfaki arfaki): | 4 | |
Brook’s lori (Trichoglossus haematodus brooki): | 6 | |
Bernstein lori (Eos bornea bernsteini): | 7 | |
Blauwdij lori (Lorius tibialis sclater): | 7 | |
Blauwgestreepte lori (Eos reticulata): | 7 | |
Blauwkop lori (Trichoglossus haematodus caeruleiceps): | 6 | |
Blauwkroontje (Loriculus galgulus galgulus): | 4 | |
Blauwkruin lori (Vini australis): (A-) | 5* | |
Blauwoor lori (Eos semilarvata): | 6 | |
Blauwvoorhoofd lori (Trichoglossus haematodus intermedius): | 6 | |
Blauwvoorkruin lori (Charmosyna toxopei): | 4 | |
Blauwstuit lori (Charmosyna pulchella pulchella): | 4,5 | |
Biak lori (Lorius lory cyanuchen): | 7 | |
Bloedvlek lori (Trichoglossus haematodus capistratus): | 6 | |
Boeroe lori (Eos bornea cyanonotus): | 7 | |
Bonte lori (Psitteuteles versicolor): | 5 | |
Ceram lori (Eos bornea rothschildi): | 7 | |
Ceram lori (Phighys solitarius): | 6 | |
Cycloop lori (Charmosyna josephinae cyclopum): | 5,4 | |
Deplanche’s lori (Trichoglossus haematodus deplanchii): | 6 | |
Diadeem lori = Roodblauwe lori | ||
Djampea lori (Trichoglossus haematodus djampeanus): | 6 | |
Dusky lori = Witrug lori | ||
Duyvenbode’s lori (Chalcopsitta duyvenbodei duyvenbodei): | 7 | |
Duyvenbode’s lori (Chalcopsitta duyvenbodei syringanuchalis):7 | ||
Dwerglori (Glossopsitta pusilla): | 4,5 | |
Edward’s lori = Bloedvlek lori | ||
Emerald lori (Neopsittacus pullicauda pullicauda): | 4,3 | |
Huon emerald lori (Neopsittacus pullicauda socialis): | 4,3 | |
Oranjeborst emerald lori (Neopsittacus pullicauda alpinus): | 4,5 | |
Forsten’s lori (Trichoglossus haematodus forsteni): | 6 | |
Geelgestreepte lori (Chalcopsitta sintillata sintillata): | 7 | |
Geelgroene lori (Trichoglossus flavoviridis flavoviridis) : | 5,4 | |
Geelkop lori (Trichoglossus euteles): | 5,4 | |
Geelmantel lori (Lorius garrulus garrulus): | 7 | |
Goldies lori = Viooltjes lori | ||
Goliath lori (Charmosyna papou goliathina): | 6 | |
Groengestreepte lori (Chalcopsitta sintillata chloroptera): | 7 | |
Groenkop lori (Lorius lory viridicrissalis): | 7 | |
Groenneklori (Trichoglossus haematodus haematodus): | 6 | |
Zuidelijke groennek lori | ||
(Trichoglossus haematodus micropterix): | 6 | |
Groenstaart lori (Lorius chlorocercus): | 7 | |
Gua lori: | 5 | |
Honing lori = Veelstrepen lori | ||
Iris lori (Trichoglossus iris iris): | 5,4 | |
Jobi lori (Lorius lory jobiensis): | 7 | |
Josephine’s lori (Charmosyna josephinae josephinae): | 6 | |
Kardinaal lori (Chalcopsitta cardinalis): | 8 | |
Kirsch lori (Trichoglossus rubiginosus): | 5,4 | |
Kleine lori : | 5 | |
Konings lori = Zwartvleugel lori | ||
Kuhl’s lori (Vini kuhlii): | 5* | |
Lori van de blauwe bergen | ||
(Trichoglossus haematodus moluccanus): | 6 | |
Maju lori (Eos squamata atricaerulea): | 6 | |
Margaretha’s lori (Charmosyna margarethae): | 5 | |
Massena lori (Trichoglossus haematodus massena): | 6 | |
Meek’s lori (Charmosyna meeki): | 4,5 | |
Meyer’s lori (Trichoglossus flavoviridis meyeri): | 5 | |
Mitchell’s lori (Trichoglossus haematodus mitchellii): | 5,4 | |
Molukken lori = Geelmantel lori | ||
Morotai geelmantel lori (Lorius garrulus morotaianus): | 7 | |
Muskuslori (Glossopsitta concinna): | 5 | |
Mussenbroek’s lori: | ||
(Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii): | 5 | |
Grootste Mussenbroek’s lori | ||
(Neopsittacus musschenbroekii major): | 5 | |
Middelste Mussenbroek’s lori | ||
(Neopsittacus musschenbroekii medius): | 5 | |
Nenusa lori (Eos histrio challengeri): | 7 | |
Nieuw Caledonische lori (Charmosyna diadema): | 7 | |
Ninigo lori (Trichoglossus haematodus nesophilus): | 6 | |
Obi lori (Eos squamata obiensis): | 6 | |
Olijfgele lori (Trichoglossus haematodus flavotectus): | 6 | |
Olijfgroene lori (Trichoglossus haematodus flavicans): | 6 | |
Oranjestrepen lori = Roodvoorhoofd lori | ||
Ornaat lori (Charmosyna plansentis ornata): | 4,5 | |
Ornaat lori (Trichoglossus ornatus): | 5,4 | |
Palm lori (Charmosyna palmarum palmarum): | 5 | |
Papoea lori (Charmosyna papou papou): | 6 | |
Perfect lori = Geelkop lori | ||
Pracht geelmantel lori (Lorius garrulus flavopalliatus): | 7 | |
Purperborst lori = Zwartkap lori | ||
Purperbuik lori (Lorius hypoinochrous hypoinochrous): | 7 | |
Purperkruin lori (Glossopsitta porphyrocephala): | 4,5 | |
Purperkop lori: | ||
Purpernek lori (Lorius domicellus): | 7 | |
Rajah lori (Chalcopsitta atra insignis): | 7 | |
Rode lori (Eos bornea bornea): | 7 | |
Roodblauwe lori (Eos histrio): (A-) | 7 | |
Roodflank lori (Charmosyna plansentis plansentis): | 4,5 | |
Bleke roodflank lori (Charmosyna plansentis pallidior): | 4,5 | |
Roodgevlekte lori (Charmosyna rubronotata rubronotata): | 4,5 | |
Roodkeel lori (Charmosyna amabilis): | 4,5 | |
Roodkin lori (Charmosyna rubrigularis rubrigularis): | 4,5 | |
Roodkop lori (Trichoglossus iris rubripileum): | 5,4 | |
Roodnek lori (Trichoglossus haematodus rubritorquis): | 6 | |
Rootpoot lori : | 7 | |
Roodstuit lori (Charmosyna rubronotata kordoana): | 4,5 | |
Roodvoorhoofd lori (Chalcopsitta sintillata rubrifrons): | 7 | |
Rosenberg’s lori (Trichoglossus haematodus rosenbergii): | 6 | |
Rossel lori (Lorius hypoinochrous rosselianus): | 7 | |
Rotschildi lori (Charmosyna pulchella rothschildi): | 4,5 | |
Safhir lori (Vini peruviana): (A-) | 5* | |
Salvador’s lori (Lorius lory salvadorii): | 7 | |
Schubben lori (Trichoglossus chlorolepidotus): | 5,4 | |
Sclater’s lori (Charmosyna plansentis subplacens): | 4,5 | |
Sepik lori (Charmosyna josephinae sepikiana): | 5,4 | |
Smaragd lori (Vini ultramarina): | 5 | |
Soemba lori (Trichoglossus haematodus fortis): | 6 | |
Somu lori (Lorius lory somu): | 7 | |
Stella lori (Charmosyna papou stellae): | 6 | |
Strepen lori : | ||
Stephen’s lori (Vini stepheni): (A-) | 5* | |
Stresemanni’s lori (Trichoglossus haematodus stresemanni): | 6 | |
Stresemann’s lori (Lorius amabilis stresemann): | 7 | |
Tahitilori = Safhir lori: | ||
Taulus lori (Eos histrio talautensia): | 7 | |
Veelkleuren lori (Trichoglossus versicolor): | 5 | |
Veelstrepen lori (Charmosyna multistriata): | 4,5 | |
Violetkap lori = Bechstein violetnek lori | ||
Violetneklori (Eos squamata squamata): | 6 | |
Bechstein violetnek lori (Eos squamata riciniata): | 6 | |
Molukken violetnek lori = Bechstein violetnek lori | ||
Violetstaart lori (Lorius hypoinochrous devittatus): | 7 | |
Violetstuit lori (Charmosyna plansentis intensior): | 4,5 | |
Viooltjes lori (Psitteuteles goldiei): | 5 | |
Vrouwen lori = Purpernek lori | ||
Wahn’s lori (Charmosyna papou wahnesi): | 6 | |
Wilhelmina’s lori = Wilhelmina’s honingpapegaai | ||
Weber’s lori (Trichoglossus haematodus weberi): | 5,4 | |
Westelijke Apolori (Trichoglossus johnstoniae pistra): | 5,4 | |
Wettar lori (Trichoglossus iris wetterensis): | 5,4 | |
Witnek lori (Lorius albidinuchus): | 7 | |
Witrug lori (Pseudeos fuscata fuscata): | 7 | |
Witstuit lori (Pseudeos fuscata incondita): | 6 | |
Zwarte lori (Chalcopsitta atra atra): | 7 | |
Bernstein’s zwarte lori (Chalcopsitta atra bernsteini): | 7 | |
Zwartkap lori (Lorius lory lory): | 7 | |
Zwartkap lori (Lorius lory erytrothorax): | 7 | |
Zwartkop lori = Salvaor lori | ||
Rode zwartkop lori = Purpernek lori | ||
Zwartkeel lori (Trichoglossus haematodus nigrogularis): | 6 | |
Zwartstuit lori : | 4 | |
Zwartvleugel lori (Eos cyanogenia): | 7 | |
Papegaaien: | ||
Andes papegaai: | 6 | |
Azeten papegaai: | 6 | |
Blauwbuik papgaai: | 6 | |
Blauwstuit papegaai = Blauwvleugel papegaai | ||
Blauwvleugelpapegaai (Psittinus cyanurus cyanurus): | 5,4 | |
Bloesemwang papegaai: | 4 | |
Bonte boertje (Poicephalus senegalus senegalus): | 7 | |
Borstelkop papegaai (Psittichas fulgidus): | 10 | |
Bronsvleugel papegaai (Pionus chalcopterus): | 8 | |
Ecuador bronsvleugel papegaai | ||
(Pionus chalcopterus cyanescens): | 7 | |
Bruine papegaai = Meyers papegaai | ||
Bruinkoppapegaai (Poicephalus cryptoxanthus cryptoxanthus): | 7 | |
Tanzania bruinkoppapegaai | ||
(Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae): | 7 | |
Zanzibar bruinkoppapegaai | ||
(Poicephalus cryptoxanthus zanzibaricus): | 7 | |
Bruinnek papegaai = Kaapse papegaai | ||
Bruinschouder papegaai (Touit stictiptera): | 6 | |
Blauwstuit papegaai = Blauwrug papegaai | ||
Burupapegaai: | ||
Groene burupapegaai: | 7 | |
Cactus papegaai: | 6 | |
Geelmasker papegaai (Poicephalus flavifrons flavifrons): | 7 | |
Geoffroy papegaai (Geoffroyus geoffroyi) | ||
Grijskop papegaai (Pionus seniloides): | 7 | |
Grijze roodstaartpapegaaien: | ||
Kongo grijze roodstaart papegaai | ||
(Psittacus erithacus erithacus): | 12 | |
Principe grijze roodstaartpapegaai | ||
(Psittacus erithacus princeps): | 11 | |
Timneh grijze roodstaart papegaai | ||
(Psittacus erithacus timneh): | 10 | |
Grondpapegaai = Grondparkiet | ||
Kaalkoppapegaai = Witkop papepaai | ||
Kaapse papegaai (Poicephalus robustus robustus): | 9 | |
Kühls Kaapse papegaai (Poicephalus robustus fuscicollis): | 9 | |
Reichenow Kaapse papegaai | ||
(Poicephalus robustus suahelicus): | 9 | |
Kea (Nestor notabilis) : | ||
Kongo papegaai (Poicephalus gulielmi gulielmi): | 8 | |
Kenya Kongopapegaai (Poicephalus gulielmi permistus): | 8 | |
Masai Kongopapegaai (Poicephalus gulielmi massaicus): | 8 | |
Neumans Kongopapegaai (Poicephalus gulielmi fantiensis): | 8 | |
Koraalsnavelpapegaai (Pionus sordidus corallinus): | 8 | |
Kortstaart papegaai: | 6 | |
Kraagpapegaai: | ||
Braziliaanse kraagpapegaai (Deroptys accipitrinus fuscifrons): | 8 | |
Layard papegaai: | 6 | |
Mauritius (edel)papegaai (Psittacula echo): (A-) | 5* | |
Maximiliaan’s papegaai (Pionus maximiliani): | 8 | |
Meyer’s papegaai (Poicephalus meyeri meyeri): | 7 | |
Uganda Meyers papegaai (Poicephalus meyeri santuratus): | 7 | |
Motmot papegaai (Priniturus platurus): | ||
Nachtpapegaai : | ||
Australische nachtpapegaai (Geopsittacus occidentalis): (A-) | ||
Nestor papegaai (Nestor meridionalis): | ||
Olijfbruine papegaai (Pionus sordidus sordidus): | 8 | |
Oranjekop papegaai = Kongopapegaai | ||
Purperbuik papegaai (parkiet) (Triclaria malachitacea): | 7 | |
