Hier vind u een lijst met de richtprijzen voor parkieten en papegaai achtigen voor 2017. Let erop dat dit slechts richtprijzen zijn. In de handel zullen de prijzen vaak anders zijn, vergelijk zelf de prijzen bij meerdere handelaren en/of kwekers om tot een reële prijs te komen.
Vragen over deze prijslijst zijn altijd welkom, neem contact met ons op via het contact formulier. Klik op de naam van de vogel voor meer informatie.
Richtprijzen voor parkieten
Australische parkieten |
Man | Pop | |
Stanley rosella | 35 | 35 | |
Stanley rosella blauw | 60 | 60 | |
Stanley rosella cinnamon | 125 | 125 | |
Stanley rosella lutino | 500 | 500 | |
Prachtrosella (goudmantel) | 41 | 41 | |
Prachtrosella golden | 830 | 830 | |
Bleekkop rosella | 42 | 42 | |
Blauwwang rosella | 95 | 95 | |
Rosella | 30 | 30 | |
Rosella opaline (rode rosella) | 36 | 36 | |
Rosella cinnamon | 36 | 36 | |
Rosella pallid (pastel) | 42 | 42 | |
Rosella lutino | 46 | 46 | |
Rosella lutino-opaline (rubino) | 50 | 50 | |
Brown rosella | 255 | 255 | |
Pennant rosella | 43 | 43 | |
Pennant rosella blauw | 50 | 50 | |
Pennant rosella bont | 110 | 110 | |
Pennant rosella geel | 90 | 90 | |
Pennant rosella blauw geel (zilver) | 100 | 100 | |
Pennant rosella cinnamon | 65 | 65 | |
Pennant rosella fallow | 60 | 60 | |
Pennant rosella pallid (pastel) | 140 | 140 | |
Pennant rosella aqua (oranje) | 75 | 75 | |
Pennant rosella lutino | 240 | 240 | |
Pennant rosella aqua ino (oranje albino) | 225 | 200 | |
Adelaide rosella | 55 | 55 | |
Strogele rosella | 45 | 45 | |
Strogele rosella bont | 75 | 75 | |
Geelbuik rosella | 80 | 80 | |
Geelbuik rosella bont | 180 | 180 | |
Cloncurryparkiet | 70 | 70 | |
Barnardparkiet | 60 | 60 | |
Barnardparkiet blauw | 200 | 200 | |
Barnardparkiet fallow | 650 | 650 | |
Port Lincoln parkiet | 65 | 65 | |
Twenty-eightparkiet | 85 | 85 | |
Twenty-eightparkiet blauw | 420 | 420 | |
Blauwvleugelparkiet | 125 | 125 | |
Red Cap parkiet | 95 | 95 | |
Geelvoorhoofd kakariki | 23 | 23 | |
Geelvoorhoofd kakariki cinnamon | 19 | 19 | |
Geelvoorhoofd kakariki EF bont | 18 | 18 | |
Geelvoorhoofd kakariki geel | 22 | 22 | |
Roodvoorhoofd kakariki | 18 | 18 | |
Roodvoorhoofd kakariki cinnamon | 13 | 13 | |
Roodvoorhoofd kakariki lutino | 20 | 20 | |
Roodvoorhoofd kakariki EF bont | 17 | 17 | |
Roodvoorhoofd kakariki DF bont | 17 | 17 | |
Roodvoorhoofd kakariki recesief bont | 21 | 21 | |
Blue bonnet red-vented | 65 | 65 | |
Blue bonnet yellow-vented | 190 | 190 | |
Swift parkiet | 50 | 50 | |
Swift parkiet D groen (donkergroen) | 55 | 55 | |
Swift parkiet EF misty | 75 | 75 | |
Swift parkiet DF misty | |||
Swift parkiet roodbuik | |||
Roodrugparkiet | 14 | 14 | |
Roodrugparkiet lutino | 23 | 23 | |
Roodrugparkiet opaline | 22 | 22 | |
Roodrugparkiet lutino-opaline (rubino) | 25 | 25 | |
Roodrugparkiet pallid (pastel) | 15 | 15 | |
Roodrugparkiet albino | 31 | 31 | |
Roodrugparkiet blauw | 23 | 23 | |
Roodrugparkiet bont | 30 | 30 | |
Roodrug parkiet oranje | 38 | 38 | |
Veelkleuren parkiet | 35 | 35 | |
Goudschouderparkiet | 750 | 1000 | |
Hooded parkiet | 100 | 110 | |
Hoornparkiet | 490 | 510 | |
Australische koningsparkiet | 130 | 130 | |
Australische koningsparkiet geel | 1160 | 1160 | |
Ambon koningsparkiet | 540 | 540 | |
Groenvleugel koningsparkiet | 355 | 355 | |
Barrabandparkiet | 45 | 45 | |
Bergparkiet | 45 | 45 | |
Bergparkiet geel | 510 | 510 | |
Princess van walesparkiet | 50 | 50 | |
Princess van walesparkiet blauw | 65 | 65 | |
Princess van walesparkiet rec. lutino | 100 | 100 | |
Princess van walesparkiet albino | 110 | 110 | |
Bourkeparkiet | 18 | 18 | |
Bourkeparkiet lutino | 40 | 40 | |
Bourkeparkiet opaline (rose) | 25 | 24 | |
Bourkeparkiet fallow | 39 | 39 | |
Bourkeparkiet pallid (pastel) | 65 | 65 | |
Grasparkiet | 7 | 7 | |
Grasparkiet type wildkleur “budgie” | 17 | 17 | |
Valkparkiet | 15 | 15 | |
Valkparkiet lutino | 20 | 19 | |
Valkparkiet opaline (gepareld) | 17 | 17 | |
Valkparkiet cinnamon (isabel) | 17 | 17 | |
Valkparkiet geelwang | 46 | 37 | |
Valkparkiet witmasker (witkop) | 20 | 20 | |
Valkparkiet bont | 19 | 19 | |
Valkparkiet bronze fallow | 33 | 33 | |
Valkparkiet pale fallow | 35 | 35 | |
Valkparkiet bleekmaskerwitmasker | 30 | 30 | |
Valkparkiet bleekmasker (homozygoot) | 47 | 47 | |
Valkparkiet EF gezoomd (dom. pastel) | 50 | 50 | |
Valkparkiet DF gezoomd | 75 | 75 | |
Elegantparkiet | 24 | 24 | |
Elegantparkiet lutino | 43 | 43 | |
Elegantparkiet cinnamon | 40 | 40 | |
Elegantparkiet lacewing | 43 | 43 | |
Elegantparkiet goud-geel | 55 | 55 | |
Elegantparkiet fallow | 50 | 50 | |
Turquoisineparkiet | 23 | 23 | |
Turquoisineparkiet D groen (donkergroen) | 28 | 28 | |
Turquoisineparkiet DD groen (olijf) | 38 | 38 | |
Turquoisineparkiet opaline | 31 | 31 | |
Turquoisineparkiet pallid (pastel) | 33 | 33 | |
Turquoisineparkiet roodbuik | 29 | 29 | |
Turquoisineparkiet geel goud roodbuik | 40 | 40 | |
Turquoisineparkiet grijsgroen | 33 | 33 | |
Splendidparkiet | 27 | 27 | |
Splendidparkiet witborst | 36 | 36 | |
Splendidparkiet cinnamon | 30 | 30 | |
Splendidparkiet zilver | 40 | 40 | |
Splendidparkiet hemelsblauw | 38 | 38 | |
Splendidparkiet lutino | 60 | 55 | |
Splendidparkiet bont | 65 | 55 | |
Splendidparkiet blauw | 38 | 38 | |
Splendidparkiet aqua (zeegroen) | 39 | 39 | |
Splendidparkiet roodbuik | 50 | 50 | |
Splendidparkiet albino | 60 | 60 | |
Blauwvleugelparkiet | 45 | 45 | |
Lori van de blauwe bergen | 135 | 135 | |
Groenneklori | 150 | 150 | |
Blauwkop lori | 150 | 150 | |
Rode lori | 350 | 350 | |
Geelstrepen lori | 500 | 500 | |
Violetnek lori | 600 | 600 | |
Bloedvlek lori | 250 | 250 | |
Witruglori – Dusky lori | 350 | 350 | |
Geelmantel lori | 400 | 400 | |
Stella lori | 425 | 625 | |
Viooltjes lori | 250 | 250 | |
Blauwkroontje | 200 | 200 | |
Muskus lori | 250 | 250 | |
Roodnek lori | 200 | 200 | |
Roodflank lori | 240 | 240 | |
Duivenbode lori | 600 | 600 | |
Ornaat lori | 500 | 500 | |
Purperkap lori | 1250 | 1250 | |
Obi lori | 450 | 550 | |
Groenstaart lori | 325 | 375 | |
Kardinaal lori | 480 | 480 | |
Meyers lori | 340 | 340 | |
Schubben lori | 250 | 250 | |
Geelkop lori | 125 | 125 | |
Forsten lori | 250 | 250 | |
Iris lori | 300 | 300 | |
Blauwstrepen lori | 800 | 800 | |
Roodstuit lori | 325 | 325 | |
Massena lori | 200 | 200 | |
Zwartkap lori | 350 | 350 | |
Halfmasker lori | 900 | 900 | |
Zwarte lori | 1000 | 1000 | |
Australische papegaaien |
|||
Kleine geelkuif kaketoe | 820 | 930 | |
Middel geelkuif kaketoe | 970 | 1130 | |
Grote geelkuif (galerita) | 1000 | 1500 | |
Oranjekuif kaketoe | 1260 | 1390 | |
Naaktoog kaketoe | 450 | 500 | |
Witkuif kaketoe | 1000 | 1000 | |
Triton kaketoe | 800 | 1100 | |
Molukken kaketoe | 2500 | 2500 | |
Goffini kaketoe | 650 | 650 | |
Rosé kaketoe | 510 | 520 | |
Inca kaketoe | 2350 | 2950 | |
Ducorps kaketoe | 590 | 610 | |
Langsnavel kaketoe | 1000 | 1125 | |
Edelpapegaai N. Guinea | 460 | 460 | |
Edelpapegaai Halmahera | 800 | 800 | |
Blauwschedel edelpapegaai | 2000 | 1750 | |
Zuid-Amerikaanse parkieten |
|||
Blauwkop aratinga | 150 | 160 | |
Roodmasker artinga | 350 | 350 | |
Waglers artinga | 120 | 120 | |
Weddells artinga | 120 | 150 | |
Finsch aratinga | 150 | 200 | |
Jendaya parkiet | 150 | 195 | |
Nandaya parkiet | 125 | 125 | |
Goudkap parkiet | 175 | 225 | |
Zonparkiet | 165 | 195 | |
goudvoorhoofd aratinga | 150 | 150 | |
Petz parkiet | 200 | 300 | |
Cactus parkiet | 1000 | 1000 | |
Goudparkiet | 2200 | 2300 | |
Muisparkiet (Monniksparkiet) | 60 | 60 | |
Muisparkiet lutino | 300 | 300 | |
Muisparkiet blauw | 100 | 100 | |
Muisparkiet aqua | 230 | 250 | |
Pyrrhura molinae | 50 | 50 | |
Pyrrhura molinae turquoise (blauw) | 80 | 80 | |
Pyrrhura molinae cinnamon | 65 | 65 | |
Pyrrhura molinae opaline (hypoxantha) | 65 | 65 | |
Pyrrhura molinae cinnamon-opaline (pine-apple) | 100 | 95 | |
Pyrrhura Picta-picta | 145 | 145 | |
Pyrrhura Lepida coerulescens | 100 | 100 | |
Pyrrhura Lepida lepida | 85 | 85 | |
Pyrrhura Cruentata | 150 | 170 | |
Pyrrhura Perlata | 135 | 135 | |
Pyrrhura Rupicola | 85 | 85 | |
Pyrrhura Frontalis | 50 | 55 | |
Pyrrhura Frontalis fallow | 145 | 145 | |
Pyrrhura Egregia | 110 | 115 | |
Pyrrhura Rhodocephala | 90 | 90 | |
Pyrrhura Griseipectus | 175 | 180 | |
Pyrrhura Emma | 150 | 150 | |
Pyrrhura Roseifrons | 100 | 120 | |
Pyrrhura Pfrimeri | 400 | 400 | |
Pyrrhura Leucotis | 150 | 150 | |
Kanarievleugelparkiet | |||
Tiricaparkiet | |||
Witvleugelparkiet | |||
Vuurvleugelparkiet | |||
Kobaltvleugelparkiet | |||
Citroen parkiet | 42 | 42 | |
Aymara parkiet | 41 | 41 | |
M | P | ||
Catharina parkiet | 18 | 18 | |
Catharina parkiet D groen | 18 | 18 | |
Catharina parkiet DD groen (olijf) | 20 | 20 | |
Catharina parkiet blauw | 21 | 21 | |
Catharina parkiet D blauw (kobalt) | 22 | 22 | |
Catharina parkiet DD blauw (mauve) | 25 | 25 | |
Catharina parkiet lutino | 37 | 37 | |
Catharina parkiet EF violet | 30 | 30 | |
Patagonische rotsparkiet | 150 | 150 | |
Smaragdparkiet | |||
Kraagparkiet | 1100 | 1400 | |
Zuid-Amerikaanse papegaaien |
|||
Forpus coelestis | 16 | 16 | |
Forpus coelestis blauw | 21 | 21 | |
Forpus coelestis am. geel | 31 | 31 | |
Forpus coelestis lutino | 40 | 40 | |
Forpus coelestis albino | 45 | 45 | |
Forpus coelestis fallow | 30 | 30 | |
Forpus passerinus | 25 | 25 | |
Oogring forpus | 25 | 25 | |
Forpus xanthops | 150 | 150 | |
Zwartoor pionus | 360 | 360 | |
Bronsvleugel pionus | 450 | 450 | |
Senilis pionus | 300 | 300 | |
Maximiliaan pionus | 260 | 260 | |
Fuscus pionus | 750 | 900 | |
Roestkop caïque – gele dij | 475 | 490 | |
Roestkop caïque – groene dij | 940 | 1000 | |
Zwartkop Caique | 310 | 320 | |
Blauwgele ara | 860 | 890 | |
Groenvleugel ara | 1440 | 1450 | |
Geelvleugel ara | 1500 | 1550 | |
Ara militaris | 1350 | 1350 | |
Geelnek ara | 700 | 1000 | |
Ara maracana | 450 | 450 | |
Ara severa | 700 | 800 | |
Ara nobilis | 310 | 310 | |
Ara nobilis cumanensis | 1000 | 2000 | |
Ara manilata | 1000 | 1000 | |
Roodoor ara | 2450 | 2450 | |
Buffon ara | 4000 | 4000 | |
Blauwkeelara | 3000 | 3000 | |
Hyacinth ara | 12500 | 12500 | |
Blauwkopara (A. couloni) | 2500 | 3000 | |
Witvoorhoofd amazone | 290 | 290 | |
Blauwvoorhoofd amazone | 400 | 410 | |
Blauwvoorhoofd geelvleugel Bolivië | 530 | 530 | |
Blauwvoorhoofd geelvleugel Argentinie | 450 | 450 | |
Geelwang amazone | 350 | 350 | |
Ecuador amazone | 450 | 450 | |
Ventralis amazone | 500 | 500 | |
Venezuela amazone | 290 | 290 | |
Groenwang amazone | 500 | 510 | |
Bodini amazone | 750 | 750 | |
Muller amazone | 500 | 500 | |
Cuba amazone | 480 | 480 | |
Geelvoorhoofd amazone | 450 | 500 | |
Geelvoorhoofd amazone Panama | 430 | 430 | |
Geelvoorhoofd amazone Belinsis | 500 | 500 | |
Dubbele geelkop amazone Oratrix | 750 | 750 | |
Dubbele geelkop amazone Magna | 1000 | 1000 | |
Geelnek amazone | 870 | 1020 | |
Geelnek amazone Parvipes | 840 | 1040 | |
Dufresniana amazone | 1000 | 2000 | |
Wijnborst amazone | 580 | 580 | |
Finsch amazone | 600 | 600 | |
Xanthops amazone | 660 | 660 | |
Geelschouder amazone | 600 | 600 | |
Afrikaanse parkieten |
|||
Afrikaanse halsbandparkiet | 110 | 110 | |
Afrikaanse papegaaien |
|||
Grijze roodstaart uit nest | 460 | 480 | |
Grijze roodstaart handopfok | 600 | 600 | |
Timneh grijze roodstaart | 350 | 350 | |
Kaapse papegaai | |||
Bruinkop papegaai | |||
Bonte boer uit nest | 160 | 190 | |
Bonte boer handopfok | 210 | 220 | |
Bonte boer versteri | |||
Roodbuik papegaai | 480 | 510 | |
Meyer papegaai | 260 | 300 | |
Ruppel’s papegaai | |||
Jardine gulielmi | 400 | 450 | |
Agapornis roseicollis | 16 | 16 | |
Agapornis Roseicollis aqua | 19 | 19 | |
Agapornis Roseicollis Pallid | 20 | 20 | |
Agapornis Roseicollis oranje masker | 20 | 20 | |
Agapornis Roseicollis lutino | 21 | 21 | |
Agapornis Roseicollis opaline | 25 | 25 | |
Agapornis Roseicollis violet | 25 | 25 | |
Agapornis Roseicollis pale fallow | 50 | 50 | |
Agapornis Personatus | 28 | 28 | |
Agapornis Personatus lutino | 43 | 43 | |
Agapornis Personatus blauw | 33 | 33 | |
Agapornis Personatus D blauw (kobalt) | 33 | 33 | |
Agapornis Personatus violet | 30 | 30 | |
Agapornis Fischeri | 25 | 25 | |
Agapornis Fischeri lutino | 50 | 50 | |
Agapornis Fischeri dominant groen | 35 | 35 | |
Agapornis Fischeri blauw | 29 | 29 | |
Agapornis Fischeri dominant blauw | 32 | 32 | |
Agapornis Lilianae | 30 | 30 | |
Agapornis Canus | 50 | 100 | |
Agapornis Taranta | 50 | 90 | |
Agapornis Nigrigenis | 40 | 55 | |
Aziatische parkieten |
|||
Halsbandparkiet wildkleur | 32 | 32 | |
Halsbandparkiet cinnamon | 41 | 41 | |
Halsbandparkiet lutino | 55 | 55 | |
Halsbandparkiet blauw | 46 | 46 | |
Halsbandparkiet turquoise (pastelblauw) | 50 | 50 | |
Halsbandparkiet albino | 60 | 60 | |
Halsbandparkiet grijsgroen (olijf) | 30 | 30 | |
halsbandparkiet grijs | 40 | 40 | |
Halsbandparkiet pallid (lacewing) | 50 | 50 | |
Halsbandparkiet D groen | 45 | 45 | |
Halsbandparkiet DD groen | 75 | 75 | |
Halsbandparkiet D blauw (kobalt) | 80 | 80 | |
Halsbandparkiet DD blauw (mauve) | 100 | 100 | |
Halsbandparkiet EF violet | 190 | 190 | |
Halsbandparkiet DF violet | 320 | 320 | |
Halsbandparkiet bont | 310 | 310 | |
Alexanderparkiet | 125 | 125 | |
Alexanderparkiet lutino | 3500 | 1750 | |
Pruimekopparkiet | 50 | 50 | |
Pruimekopparkiet grijsgroen | 120 | 120 | |
Pruimekopparkiet overgoten | 540 | 540 | |
Zwartkop edelparkiet | 140 | 150 | |
Roseborstbaardparkiet | 90 | 90 | |
Malabarparkiet | 350 | 375 | |
Derbyanparkiet | 190 | 200 | |
Franklin N Boekhoudt zegt
Gefelisiteerd, eght mooie vogels
SJEF MAREE zegt
de Nederlandse naam PHIGVS SOLITARUS
adriaan zegt
Kun je wat specifieker zijn Sjef, dit is een latijnse naam ;).